PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA BONGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BONGAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 45 22 23
2 3 S/D 3 TAHUN 44 20 24
3 4 S/D 4 TAHUN 106 62 44
4 5 S/D 5 TAHUN 105 63 42
5 6 S/D 6 TAHUN 80 50 30
6 2 S/D 2 TAHUN 34 19 15
7 7 S/D 7 TAHUN 105 50 55
8 8 S/D 8 TAHUN 83 43 40
9 9 S/D 9 TAHUN 105 50 55
10 10 S/D 10 TAHUN 99 39 60
11 11 S/D 11 TAHUN 105 54 51
12 12 S/D 12 TAHUN 99 53 46
13 13 S/D 13 TAHUN 109 60 49
14 14 S/D 14 TAHUN 94 48 46
15 15 S/D 15 TAHUN 107 52 55
16 16 S/D 16 TAHUN 96 47 49
17 17 S/D 17 TAHUN 107 52 55
18 18 S/D 18 TAHUN 128 64 64
19 19 S/D 19 TAHUN 105 55 50
20 20 S/D 20 TAHUN 82 46 36
21 21 S/D 21 TAHUN 104 50 54
22 22 S/D 22 TAHUN 122 60 62
23 23 S/D 23 TAHUN 119 63 56
24 24 S/D 24 TAHUN 151 80 71
25 25 S/D 25 TAHUN 123 64 59
26 26 S/D 26 TAHUN 117 56 61
27 27 S/D 27 TAHUN 116 64 52
28 28 S/D 29 TAHUN 255 130 125
29 30 S/D 30 TAHUN 114 51 63
30 31 S/D 31 TAHUN 112 53 59
31 32 S/D 32 TAHUN 107 58 49
32 33 S/D 33 TAHUN 97 54 43
33 34 S/D 34 TAHUN 83 34 49
34 35 S/D 35 TAHUN 95 51 44
35 36 S/D 36 TAHUN 97 46 51
36 37 S/D 37 TAHUN 82 40 42
37 38 S/D 38 TAHUN 78 39 39
38 39 S/D 39 TAHUN 101 47 54
39 40 S/D 40 TAHUN 101 48 53
40 41 S/D 41 TAHUN 91 44 47
41 42 S/D 42 TAHUN 108 49 59
42 43 S/D 43 TAHUN 106 52 54
43 44 S/D 44 TAHUN 93 44 49
44 45 S/D 45 TAHUN 96 49 47
45 46 S/D 46 TAHUN 89 41 48
46 47 S/D 47 TAHUN 105 48 57
47 48 S/D 48 TAHUN 114 51 63
48 49 S/D 49 TAHUN 116 50 66
49 50 S/D 50 TAHUN 120 57 63
50 DI ATAS 51 TAHUN 2685 1340 1345
JUMLAH 7735 3862 3873
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7735 3862 3873

20 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BONGAN




I KETUT SUKARTA
NIPD/NIP :
  BONGAN, 20 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA BONGAN




I WAYAN KRISNANTA HADI SAPUTRA
NIPD/NIP :