PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA BONGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BONGAN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 43 20 23
2 2 S/D 6 TAHUN 402 211 191
3 7 S/D 12 TAHUN 641 319 322
4 13 S/D 15 TAHUN 318 167 151
5 17 S/D 18 TAHUN 209 107 102
6 20 S/D 24 TAHUN 595 300 295
7 25 S/D 29 TAHUN 701 346 355
8 30 S/D 34 TAHUN 599 296 303
9 35 S/D 39 TAHUN 478 226 252
10 40 S/D 44 TAHUN 550 265 285
11 45 S/D 49 TAHUN 520 251 269
12 50 S/D 55 TAHUN 811 372 439
13 56 S/D 59 TAHUN 611 300 311
14 60 S/D 64 TAHUN 525 283 242
15 65 S/D 69 TAHUN 376 195 181
16 70 S/D 74 TAHUN 257 119 138
17 DI ATAS 75 TAHUN 382 180 202
18 19 S/D 19 TAHUN 120 61 59
19 16 S/D 16 TAHUN 115 50 65
JUMLAH 8253 4068 4185
BELUM MENGISI 2 1 1
TOTAL 8255 4069 4186

23 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BONGAN




I KETUT SUKARTA
NIPD/NIP :
  BONGAN, 23 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BONGAN




I WAYAN KRISNANTA HADI SAPUTRA
NIPD/NIP :